期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308420 | 15 | 单 | |||
3308419 | 04:00 | 8+2+0=10 | 20 | 双 | 对 |
3308418 | 03:57 | 9+8+8=25 | 09 | 单 | 对 |
3308417 | 03:53 | 4+4+8=16 | 15 | 单 | 错 |
3308416 | 03:50 | 3+5+1=09 | 11 | 单 | 对 |
3308415 | 03:46 | 8+2+1=11 | 21 | 单 | 对 |
3308414 | 03:43 | 3+3+4=10 | 10 | 双 | 对 |
3308413 | 03:39 | 0+5+5=10 | 14 | 双 | 对 |
3308412 | 03:36 | 2+8+9=19 | 12 | 双 | 错 |
3308411 | 03:32 | 6+4+1=11 | 15 | 单 | 对 |
3308410 | 03:29 | 0+0+7=07 | 08 | 双 | 错 |
3308409 | 03:25 | 6+6+6=18 | 22 | 双 | 对 |
3308408 | 03:22 | 2+5+4=11 | 12 | 双 | 错 |
3308407 | 03:18 | 2+7+7=16 | 15 | 单 | 错 |
3308406 | 03:15 | 9+1+5=15 | 10 | 双 | 错 |
3308405 | 03:11 | 8+1+5=14 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308419 | 10 | 小 | 双 | ||
3308418 | 25 | 大 | 单 | ||
3308417 | 16 | 大 | 双 | ||
3308416 | 09 | 小 | 单 | ||
3308415 | 11 | 小 | 单 | ||
3308414 | 10 | 小 | 双 | ||
3308413 | 10 | 小 | 双 | ||
3308412 | 19 | 大 | 单 | ||
3308411 | 11 | 小 | 单 | ||
3308410 | 07 | 小 | 单 | ||
3308409 | 18 | 大 | 双 | ||
3308408 | 11 | 小 | 单 | ||
3308407 | 16 | 大 | 双 | ||
3308406 | 15 | 大 | 单 | ||
3308405 | 14 | 大 | 双 | ||
3308404 | 15 | 大 | 单 | ||
3308403 | 13 | 小 | 单 | ||
3308402 | 16 | 大 | 双 | ||
3308401 | 10 | 小 | 双 | ||
3308400 | 02 | 小 | 双 | ||
3308399 | 13 | 小 | 单 | ||
3308398 | 17 | 大 | 单 | ||
3308397 | 15 | 大 | 单 | ||
3308396 | 05 | 小 | 单 | ||
3308395 | 14 | 大 | 双 | ||
3308394 | 09 | 小 | 单 | ||
3308393 | 18 | 大 | 双 | ||
3308392 | 15 | 大 | 单 | ||
3308391 | 14 | 大 | 双 | ||
3308390 | 18 | 大 | 双 | ||
3308389 | 18 | 大 | 双 | ||
3308388 | 17 | 大 | 单 | ||
3308387 | 12 | 小 | 双 | ||
3308386 | 24 | 大 | 双 | ||
3308385 | 10 | 小 | 双 | ||
3308384 | 21 | 大 | 单 | ||
3308383 | 11 | 小 | 单 | ||
3308382 | 13 | 小 | 单 | ||
3308381 | 05 | 小 | 单 | ||
3308380 | 17 | 大 | 单 | ||
3308379 | 20 | 大 | 双 | ||
3308378 | 20 | 大 | 双 | ||
3308377 | 12 | 小 | 双 | ||
3308376 | 19 | 大 | 单 | ||
3308375 | 10 | 小 | 双 | ||
3308374 | 13 | 小 | 单 | ||
3308373 | 19 | 大 | 单 | ||
3308372 | 14 | 大 | 双 | ||
3308371 | 08 | 小 | 双 | ||
3308370 | 04 | 小 | 双 |
400期内,10共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出11 10 16 24 19 11 10 10 18 16 |